A valorização ocorreu em meio às preocupações dos investidores com o cenário fiscal brasileiro e às incertezas sobre as medidas de ajuste das contas públicas. O mercado acompanhou a tramitação de medidas de ajuste fiscal no Senado e a possibilidade de alterações que poderiam reduzir o impacto das medidas previstas.
No exterior, os investidores também acompanharam as perspectivas para a política monetária dos Estados Unidos. Nesta terça-feira (17), serão divulgados os dados de vendas no varejo, peloDepartamento do Censo dos Estados Unidos, e de produção industrial, peloFederal Reserve.
O índice DXY, que mede a força do dólar em relação a uma cesta de moedas estrangeiras, opera aos 103,47 pontos, com alta de 0,07%.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,36.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1727 | 0,1572 | 0,1312 | 27,5345 | 0,1451 | 0,2469 | 0,2567 |
| USD | 5,7911 | 1 | 0,9093 | 0,7586 | 159,46 | 0,8402 | 1,4298 | 1,4844 |
| EUR | 6,3586 | 1,0997 | 1 | 0,8343 | 175,36 | 0,9239 | 1,5723 | 1,6325 |
| GBP | 7,6246 | 1,3183 | 1,1987 | 1 | 210,20 | 1,1075 | 1,8847 | 1,9569 |
| JPY | 0,0363 | 0,0063 | 0,0057 | 0,0048 | 1 | 0,5269 | 0,0090 | 0,0093 |
| CHF | 6,8925 | 1,1902 | 1,0823 | 0,9029 | 189,79 | 1 | 1,7016 | 1,7671 |
| CAD | 4,0505 | 0,6994 | 0,6361 | 0,5306 | 111,53 | 0,5877 | 1 | 1,0383 |
| AUD | 3,8964 | 0,6737 | 0,6126 | 0,5111 | 107,42 | 0,5660 | 0,9631 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Leia mais
